| ·香港特區政府多部門協作防蚊應對登革熱 | [2014-11-12] | |
| ·登革熱每日新增病患不足5例 | [2014-11-12] | |
| ·六類人群最易感染流感病毒 | [2014-11-11] | |
| ·登革熱得到有效控制 | [2014-11-11] | |
| ·天氣轉涼流感襲人 | [2014-11-10] | |
| ·廣東日增登革熱降至日均約160例 | [2014-11-10] | |
| ·亞洲要小心登革熱悄然來襲 | [2014-11-10] | |
| ·危重埃博拉并發革蘭陰性菌敗血癥一例 | [2014-11-7] | |
| ·銅川市新區一幼兒園7名幼兒患手足口病 | [2014-11-7] | |
| ·預防禽流感 秋冬季節正當時 | [2014-11-7] | |
| ·以蚊治蚊 中大研發阻隔登革熱新技術 | [2014-11-6] | |
| ·登革熱還沒送走 接著要防H7N9 | [2014-11-6] | |
| ·粵登革熱疫情或持續到月底 | [2014-11-5] | |
| ·多地農貿市場檢出禽流感病毒 | [2014-11-5] | |
| ·流感高發期12月殺到 | [2014-11-4] | |
| ·今冬出現H7N9禽流感疫情可能性很大 | [2014-11-4] | |
| ·江蘇首確診一禽流感病例 | [2014-11-3] | |
| ·登革熱疫情高峰已過 | [2014-11-3] | |
| ·世衛組織:埃博拉病毒感染人數已超過1.37萬人 | [2014-10-31] | |
| ·廣西共報告743例登革熱病例 | [2014-10-31] | |
