| ·我省將開展登革熱科技攻關 | [2014-10-15] | |
| ·廣交會全面防控埃博拉和登革熱疫情 | [2014-10-15] | |
| ·馬來西亞豬業爆腦炎病 泰安凍豬出口激增 | [2014-10-14] | |
| ·今年登革熱疫情波及范圍廣 | [2014-10-14] | |
| ·廣東省登革熱病例增幅有所下降 | [2014-10-14] | |
| ·委內瑞拉開展大規模滅蚊行動 防止登革熱和基孔肯雅熱流行 | [2014-10-13] | |
| ·警惕基孔肯雅熱:遠在非洲 近在眼前 | [2014-10-13] | |
| ·廣州市白云區投2000萬防控登革熱 | [2014-10-13] | |
| ·廣州防控形勢仍然嚴峻;考慮把流行病作為科研專項 | [2014-10-13] | |
| ·廣東登革熱確診病例破3萬例 | [2014-10-13] | |
| ·白云區登革熱疫情為廣州最嚴重 | [2014-10-13] | |
| ·切昆貢亞熱病介紹與登革熱的區別 | [2014-10-11] | |
| ·朱小丹:目前登革熱疫情仍處高峰期 | [2014-10-11] | |
| ·白云區投近2000萬防控登革熱 | [2014-10-11] | |
| ·全省登革熱一日再增1412例 廣佛疫情仍處高位 | [2014-10-11] | |
| ·全國登革熱病例超2.7萬 6重癥患者死亡 | [2014-10-10] | |
| ·廣東省登革熱達26270例 | [2014-10-10] | |
| ·廈門尚未發現登革熱本土病例 防蚊滅蚊仍是重中之重 | [2014-10-10] | |
| ·廣東登革熱病例日增1826例 官方強調落實首診負責制 | [2014-10-9] | |
| ·需防腹瀉流感食源性疾病 | [2014-10-9] | |
