| ·委內瑞拉將針對基孔肯雅熱重點區域加強措施 | [2014-9-28] | |
| ·加勒比地區基孔肯雅熱疫情已致113人死亡 | [2014-9-28] | |
| ·委內瑞拉衛生部證實全國共有398例基孔肯雅熱 | [2014-9-28] | |
| ·防控登革熱,需要人人參與 | [2014-9-28] | |
| ·廣東未公布登革熱最新數據 預計確診病例萬人左右 | [2014-9-28] | |
| ·登革熱病流行是否與氣候有關? | [2014-9-28] | |
| ·繼廣東爆發登革熱疫情之后 廣西、福建通報數十例病例 | [2014-9-28] | |
| ·廣州登革熱病例一日增899例(組圖) | [2014-9-27] | |
| ·福建再增33例登革熱病例 已治愈6例 | [2014-9-27] | |
| ·廣東對登革熱治療費用給予報銷或支持 | [2014-9-27] | |
| ·廣東登革熱疫情蔓延健侖登革熱脫銷,股價上漲 | [2014-9-27] | |
| ·出門游玩小心登革熱 | [2014-9-26] | |
| ·深圳確診13例登革熱病例(組圖) | [2014-9-26] | |
| ·廣州登革熱疫情擴大全城滅蚊 | [2014-9-26] | |
| ·廣東登革熱首現死亡病例 確診病例已達8273例 | [2014-9-26] | |
| ·廣東1日新增881例登革熱病例 | [2014-9-25] | |
| ·洛杉磯首次發現澳大利亞蚊子 可向人傳染疾病 | [2014-9-25] | |
| ·廣東全省登革熱病例達7497例 佛山出現一死亡病例 | [2014-9-25] | |
| ·東莞已現30例登革熱病例 | [2014-9-25] | |
| ·廣州登革熱病例"爆發"式增長 疫情20年來最重 | [2014-9-25] | |
