| ·廣州市二級以上醫院力爭年內可確診登革熱 | [2014-9-18] | |
| ·珠海市7例登革熱病例 發生在河畔豪庭附近(圖) | [2014-9-18] | |
| ·廣州13天增數千登革熱病例 陸續出現危重病例 | [2014-9-18] | |
| ·我省登革熱防控效果初顯 | [2014-9-17] | |
| ·廣州八所醫院一天篩查300例登革熱疑似病例 | [2014-9-16] | |
| ·廣東登革熱12高發街區番禺橋南蘿崗永和上榜 | [2014-9-16] | |
| ·利比里亞10名官員躲避埃博拉拒回國 遭總統革職 | [2014-9-15] | |
| ·多米尼加基孔肯雅熱疫情得到有效控制 類登革熱 | [2014-9-15] | |
| ·羅湖口岸檢出今年首例登革熱病例 | [2014-9-15] | |
| ·意大利埃博拉疑似病例被初步診斷為感染瘧疾 | [2014-9-12] | |
| ·粵報告1783例登革熱確診病例 | [2014-9-12] | |
| ·剛果埃博拉病例一周內翻番 泰國疑現疑似病例 | [2014-9-12] | |
| ·剛果(金)35人死于埃博拉出血熱 | [2014-9-11] | |
| ·埃博拉疫情致死2300人 | [2014-9-11] | |
| ·聊城秋季乙腦進入高發 家長應注意預防 | [2014-9-10] | |
| ·委內瑞拉基孔肯雅熱已上升至243例 | [2014-9-10] | |
| ·從瘧疾高發地區回國 有發熱病癥應及時就診 | [2014-9-10] | |
| ·臺灣登革熱疫情新增338例 全年或超5000例 | [2014-9-10] | |
| ·登革熱新疫苗為拉丁美洲帶來希望 | [2014-9-9] | |
| ·日本登革熱病毒傳染擴增至14都道府縣 | [2014-9-9] | |
