| ·中山上半年報告8例登革熱病例同比有增長 | [2016-6-22] | |
| ·東莞進入腸道傳染病和細菌性食物中毒高發期 | [2016-6-21] | |
| ·廣東5月份報告艾滋病新增381例死亡113人 | [2016-6-21] | |
| ·廣東登革熱已出現本地病例聚集性發病風險增加 | [2016-6-21] | |
| ·6月人感染H7N9病例增至四例 | [2016-6-20] | |
| ·山東已進入猩紅熱疫情高發季 | [2016-6-20] | |
| ·世界衛生組織:剛果民主共和國逾千人疑感染黃熱病 | [2016-6-20] | |
| ·北京市疾控中心發布5月份疫情通告 | [2016-6-17] | |
| ·美國發現3位新生兒患有跟寨卡病毒相關的疾病 | [2016-6-17] | |
| ·巴西重視奧運期間寨卡病毒防控 | [2016-6-17] | |
| ·美國基孔肯雅熱疫情 | [2016-6-16] | |
| ·貝寧共和國突發拉沙熱疫情 | [2016-6-16] | |
| ·安哥拉爆發黃熱病疫情 | [2016-6-16] | |
| ·高雄市出現今年首例本土日本腦炎 | [2016-6-16] | |
| ·廣州今年已現兩例本地登革熱病例 | [2016-6-16] | |
| ·天津發現兩例人感染H7N9禽流感病例 | [2016-6-15] | |
| ·江門市報告手足口病6907例 | [2016-6-15] | |
| ·北京市疾控中心:氣溫升高手足口病進入高發期 | [2016-6-15] | |
| ·5月份甘肅乙、丙類傳染病報告8329例死亡11例 | [2016-6-14] | |
| ·陜西5月報告法定傳染病16545例腸道傳染病高發 | [2016-6-14] | |
