| ·安哥拉黃熱病疫情告急 質檢總局赴當地為生命健康護航 | [2016-4-7] | |
| ·全球黃熱病疫苗緊缺 生物醫藥公司受關注 | [2016-4-5] | |
| ·寨卡病毒結構首次測定 | [2016-4-5] | |
| ·4月起 湖北省全面滅蚊防寨卡病毒 | [2016-4-5] | |
| ·甲型H1N1流感在3國致人死亡 | [2016-4-5] | |
| ·登革熱現蹤臺灣 臺中市登革熱確診個案12例 | [2016-4-5] | |
| ·廣東新增兩例寨卡病毒病例 | [2016-4-2] | |
| ·珠海口岸發現 首例輸入性登革熱IV型病例 | [2016-4-1] | |
| ·香港流感活躍度仍處于高水平 一周奪10命 | [2016-4-1] | |
| ·今年流感高發 病人同比增三倍 | [2016-3-31] | |
| ·省衛生計生委發布季節性流感預警信息 | [2016-3-31] | |
| ·長沙疾控:目前尚無寨卡病例,不排除有輸入風險積極 | [2016-3-29] | |
| ·宣城新增1例H7N9流感病例 安徽累計報告5例 | [2016-3-29] | |
| ·寨卡病毒病知識問答 | [2016-3-28] | |
| ·海口多舉措防控寨卡病毒及登革熱 | [2016-3-28] | |
| ·珠海輸入性登革熱檢出第二例 | [2016-3-25] | |
| ·北京口岸布控航班嚴防黃熱病 查驗集裝箱 | [2016-3-25] | |
| ·福建省確診1例輸入性黃熱病病例 | [2016-3-25] | |
| ·廣東今年已報告流感病例超2萬 | [2016-3-22] | |
| ·廣東流感爆發比去年多2.6倍 | [2016-3-22] | |
